블로그를 검색해보세요

2012년 2월 8일 수요일

2012년 구조활동의 내역입니다.

충남야생동물구조센터의 2012년 1월 구조활동의 내역입니다. 전체 38개체 중에서 안락사가 10에 달하니 상당히 많은 수가 치료가 너무 늦었다는 판단이 나오는 것입니다. 방생은 4마리밖에 되지 않지만, 계류되고 있는 녀석들이 많으니 차후에 방생율은 올라가겠지요.



연 번 일자 동물명 부상내용 조치일자
계류 안락사 폐사 폐사체 이첩 방생 DOA
1 12-1-1 고라니 차량과의 충돌 1
2 12-1-2 논병아리 기아 및 탈진 1
3 12-1-2 너구리 기생충 중감염 1
4 12-1-2 고라니 차량과의 충돌 1
5 12-1-2 황조롱이 알 수 없는 외상 1
6 12-1-3 흰뺨검둥오리 알 수 없는 외상 1
7 12-1-5 너구리 기아 및 탈진 1
8 12-1-5 고라니 차량과의 충돌 1
9 12-1-8 말똥가리 중독사고(농약) 1
10 12-1-9 말똥가리 전선/건물과의 충돌 1
11 12-1-9 황조롱이 기타 1
12 12-1-9 참매 전선/건물과의 충돌 1
13 12-1-10 너구리 기생충 중감염 1
14 12-1-10 고라니 차량과의 충돌 1
15 12-1-11 고라니 차량과의 충돌 1
16 12-1-11 고라니 총상 1
17 12-1-13 새매 전선/건물과의 충돌 1
18 12-1-15 고라니 차량과의 충돌 1
19 12-1-16 고라니 차량과의 충돌 1
20 12-1-16 너구리 기생충 중감염 1
21 12-1-16 고라니 차량과의 충돌 1
22 12-1-16 말똥가리 중독사고(농약) 1
23 12-1-16 고라니 1
24 12-1-16 고라니 자연적 사고 1
25 12-1-17 큰소쩍새 차량과의 충돌 1
26 12-1-17 황조롱이 총상 1
27 12-1-20 말똥가리 중독사고(농약) 1
28 12-1-21 황조롱이 전선/건물과의 충돌 1
29 12-1-21 중독사고(농약) 1
30 12-1-27 너구리 기생충 중감염 1
31 12-1-29 큰소쩍새 차량과의 충돌 1
32 12-1-30 수리부엉이 차량과의 충돌 1
33 12-1-31 참매 기타 1
34 12-1-31 청둥오리 총상 1
35 12-1-31 청둥오리 총상 1
36 12-1-31 청둥오리 총상 1
37 12-1-31 고방오리 총상 1
38 12-1-31 고방오리 총상 1
13 10 0 4 0 4 7

댓글 없음:

댓글 쓰기